Previsão do Tempo para Terça-Feira (19)

Previsão do tempo em todos os estados do Brasil para a próxima Terça-Feira, dia 19


Abaixo temos duas opções de informações. A primeira é uma tabela com as médias da previsão do tempo em todos os estados. Fizemos as médias das temperaturas de todas as cidades do país durante a Terça-Feira. Se você desejar ver especificamente a Previsão do tempo para Terça-Feira da sua cidade, basta digitar o nome dela no campo destinado a isto.

   
Estado Media Temp Max Média Temp Min Média Sensação Temp Max Temp Min
AC 32.6º 23.8º 34.7º 33.9º 23.3º
AL 34º 23.4º 35º 37.8º 20º
AM 30.9º 24.2º 34.5º 32.8º 23.3º
AP 29.3º 23.9º 32.7º 32.2º 22.8º
BA 33.9º 22.3º 33.8º 37.2º 16.7º
CE 30.6º 23.2º 33º 33.9º 19.4º
DF 30º 20.6º 29.5º 30º 20.6º
ES 33.8º 22.3º 34º 36.1º 18.9º
GO 33.1º 22.6º 34º 35.6º 19.4º
MA 30.9º 23.6º 34.5º 35º 22.2º
MG 31.8º 21.3º 31.6º 36.1º 16.7º
MS 36.4º 25.1º 38.2º 40º 22.2º
MT 34.1º 23.6º 36º 37.8º 21.1º
PA 30º 23.8º 33.5º 33.9º 22.2º
PB 32.9º 22.6º 33.5º 35º 19.4º
PE 32.5º 22.3º 32.9º 36.1º 17.8º
PI 32º 23.3º 34.6º 36.1º 20.6º
PR 32.2º 22.7º 33.8º 36.7º 17.8º
RJ 32.2º 23.2º 34.1º 36.1º 18.9º
RN 32.4º 23.8º 34.5º 35º 20.6º
RO 31.5º 23.6º 34.1º 33.9º 21.7º
RR 34.8º 24.3º 35.3º 37.8º 18.3º
RS 28.1º 22.2º 30.2º 31.1º 17.8º
SC 30.2º 21.8º 31.2º 34.4º 17.2º
SE 34.7º 23.7º 36º 37.8º 22.2º
SP 33.3º 22.7º 34.6º 36.1º 16.1º
TO 32.6º 23.8º 35.6º 35º 22.2º
Últimas Cidades atualizadas pelo Brasil
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaCidades
Terça-Feira
https://previsaodotempo.net.br/cidade/retornaPrevisaoCidade/Tuesday